Метаданни
За векторни и растерни данни използвани в геопортала
Моля, изберете една от следните категории метаданни:
| Защитени територии | |
|---|---|
Паркове |
|
| Източник: | МОСВ, Натура 2000 |
| Създател: | РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 11.05.2007 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 2006 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Резервати |
|
| Източник: | МОСВ, Натура 2000 |
| Създател: | РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 13.05.2008 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 2006 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Местности и забележителности |
|
| Източник: | МОСВ, Натура 2000 |
| Създател: | РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 11.05.2007 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 2006 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
