Метаданни
За векторни и растерни данни използвани в геопортала
Моля, изберете една от следните категории метаданни:
| Административна Информация | |
|---|---|
Държави |
|
| Източник: | ESRI |
| Създател: | ESRI |
| Дата на последна актуализация: | 13.05.2008 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 14.10.2007 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Точка) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Общински център (популация) |
|
| Източник: | Проект JICA + НСИ |
| Създател: | РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 10.01.2009 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 15.12.2008 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Точка) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Общини + Население |
|
| Източник: | Проект JICA + НСИ |
| Създател: | РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 10.01.2009 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 15.12.2008 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Точка) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Главни Индустриални зони в България |
|
| Източник: | Проект JICA + НСИ |
| Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 03.06.2009 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 1999 - 2007 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Точка) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
