Метаданни
За векторни и растерни данни използвани в геопортала
Моля, изберете една от следните категории метаданни:
Транспортнa инфраструктура | |
---|---|
Земно покритие по Landsat |
|
Източник: | NASA Landsat 5 Program |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 09.05.2007 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2005 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Транспортни оси |
|
Източник: | ЕU Commition |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 13.05.2008 |
Дата на създаване на изходната информация: | 09.05.2007 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Линия) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Транспортни коридори |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 13.05.2008 |
Дата на създаване на изходната информация: | 09.05.2007 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Линия) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Пътища в близост до транспортен коридор |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 31.03.2008 |
Дата на създаване на изходната информация: | 31.03.2008 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Линия) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |