Метаданни
За векторни и растерни данни използвани в геопортала
Моля, изберете една от следните категории метаданни:
Растерни данни | |
---|---|
Пътна карта на България |
|
Източник: | ДАТАМАП - Европа ООД |
Създател: | ДАТАМАП - Европа ООД |
Дата на последна актуализация: | 15.11.2007 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2006 |
Вид на графичните данни: | Растер |
Пространствена разделителна способност: | 63м |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Цифров модел на терена |
|
Източник: | NASA SRTM |
Създател: | РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 18.01.2008 |
Дата на създаване на изходната информация: | 17.03.2007 |
Вид на графичните данни: | Растер |
Пространствена разделителна способност: | 70м |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Мозайка Landsat ETM |
|
Източник: | NASA Landsat 7 Program |
Създател: | РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 18.01.2008 |
Дата на създаване на изходната информация: | 17.03.2007 |
Вид на графичните данни: | Растер |
Пространствена разделителна способност: | 30м |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |