Метаданни
За векторни и растерни данни използвани в геопортала
Моля, изберете една от следните категории метаданни:
Симулационни модели на наводнения | |
---|---|
Наводнения с ниво 1м |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 28.06.2010 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2009 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Наводнения с ниво 2м |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 29.06.2010 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2009 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Наводнения с ниво 3м |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 30.06.2010 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2009 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Наводнения с ниво 4м |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 01.07.2010 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2009 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
Наводнения с ниво 5м |
|
Източник: | РЕСАК |
Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
Дата на последна актуализация: | 28.06.2010 |
Дата на създаване на изходната информация: | 2009 |
Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
Пространствена разделителна способност: | n/a |
Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |