Метаданни
За векторни и растерни данни използвани в геопортала
Моля, изберете една от следните категории метаданни:
| Сеизмични зони | |
|---|---|
Сеизмични зони |
|
| Източник: | "Норми за проектиране в строителството" |
| Създател: | АУРЕ/РЕСАК |
| Дата на последна актуализация: | 05.06.2009 |
| Дата на създаване на изходната информация: | 2002 |
| Вид на графичните данни: | Вектор (Полигон) |
| Пространствена разделителна способност: | n/a |
| Координатна система: | WGS 84 UTM зона 35N |
